Part Number List
| 品番Item No. | 表面処理Surface Treatment | 材料Materials | 適合電線範囲Applicable wire range | AWG# | 絶縁被覆外径Insulation outer diameter | UL/CSA/TUV 規格UL/CSA/TUV standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161661-0 | – | ステンレスステンレス | 1.25~2.0 | 16~14 | 2.6~3.2 | – / – / – |
| 161662-0 | – | ステンレスステンレス | 0.5~1.0 | 20~18 | 1.5~3.2 | – / – / – |
| 16411-0 | – | ステンレスステンレス | 0.5~1.0 | 20~18 | 1.8~3.2 | – / – / – |
| 16412-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.0 | 20~18 | 2.2~2.8 | – / – / – |
| 16413-0 | – | ステンレスステンレス | 0.5~1.317 | 20~16 | 1.8~3.45 | – / – / – |
| 18168-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.85~2.0 | 18~14 | 2.4~3.4 | – / – / – |
