Part Number List
| 品番Item No. | 表面処理Surface Treatment | 材料Materials | 適合電線範囲Applicable wire range | AWG# | 絶縁被覆外径Insulation outer diameter | 備考remarks | UL/CSA/TUV 規格UL/CSA/TUV standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~0.85 | 20~18 | 2.2~2.6 | 片持タイプSingle-Suspension Type | – / – / – |
| 16222-22 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~0.85 | 20~18 | 2.2~2.6 | 片持タイプSingle-Suspension Type | – / – / – |
| 16311-M2 | すずめっき付材料Pre-Tinned | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.2~3.2 | – / – / – | |
| 16791-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.305~0.87 | 20~18 | 1.55~2.4 | – / – / – | |
| 16791-M2 | すずめっき付材料Pre-Tinned | 黄銅黄銅 | 0.305~0.87 | 20~18 | 1.55~2.4 | – / – / – |
