Part Number List
| 品番Item No. | 表面処理Surface Treatment | 材料Materials | 適合電線範囲Applicable wire range | AWG# | 絶縁被覆外径Insulation outer diameter | 相手オスopposing male | 備考remarks | UL/CSA/TUV 規格UL/CSA/TUV standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17071-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 1804X | – / – / – | |
| 17072-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 1804X | JIS D5403 CB104相当JIS D5403 CB104 | UL / CSA / – |
| 17072-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 1804X | JIS D5403 CB104相当JIS D5403 CB104 | UL / CSA / – |
| 17073-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 16 | 5.5 | 1804X | – / – / – | |
| 17074-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 1.0~3.0 | 16~12 | 4.2max. | 1804X | – / – / – | |
| 17074-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 1.0~3.0 | 16~12 | 4.2max. | 1804X | – / – / – | |
| 17075-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 1.0~3.0 | 16~12 | 4.2max. | 1804X | – / – / – | |
| 17482-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 1804X | UL / CSA / – | |
| 17482-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 1804X | UL / CSA / – | |
| 17486-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.3~0.5 | 22~20 | 1.4~2.4 | 1804X | UL / CSA / – | |
| 17611-M2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 1804X | UL / CSA / – | |
| 17622-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 2.2~3.4 | 18032 18211 18216 | – / – / – | |
| 17627-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.3~0.5 | 22~20 | 1.4~2.4 | 18032 18211 18216 | – / – / – |
