Part Number List
| 品番Item No. | 表面処理Surface Treatment | 材料Materials | 適合電線範囲Applicable wire range | AWG# | 絶縁被覆外径Insulation outer diameter | 穴径Hole diameter | UL/CSA/TUV 規格UL/CSA/TUV standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16101-22 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.6~2.8 | 3.2 | – / – / – |
| 16102-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.6~2.8 | 3.7 | – / – / – |
| 161401-M2 | すずめっき付材料Pre-Tinned | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 1.8~2.8 | 3.2 | – / – / – |
| 16371-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.6~3.2 | 3.2 | – / – / – |
| 16372-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.6~3.2 | 3.7 | – / – / – |
| 16431-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~2.0 | 20~14 | 4.0max. | 4.2 | – / – / – |
