丸形端子
※掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。
また、本カタログに掲載されている寸法図は参考ですので、ご使用にあたっては仕様書のご請求をお願いします。
品番リスト
| 品番Item No. | 表面処理Surface Treatment | 材料Materials | 適合電線範囲Applicable wire range | AWG# | 絶縁被覆外径Insulation outer diameter | 穴径Hole diameter | 備考remarks | UL/CSA/TUV 規格UL/CSA/TUV standard |
|---|
| 16066-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.2~0.5 | 24~20 | 1.4~2.6 | 3.2 | | UL / CSA / – |
| 16066-M2 | すずめっき付材料Pre-Tinned | 黄銅黄銅 | 0.2~0.5 | 24~20 | 1.4~2.6 | 3.2 | | – / – / – |
| 16067-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.2~0.5 | 24~20 | 1.4~2.6 | 3.7 | | UL / CSA / – |
| 16068-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.2~0.5 | 24~20 | 1.4~2.6 | 4.3 | | UL / CSA / – |
| 16071-43-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 4.3 | | UL / – / – |
| 16092-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.75~2.0 | 18~14 | 2.8~3.4 | 4.5 | | – / – / – |
| 161002-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.3~0.85 | 22~18 | 2.6max. | 2.1 | | – / – / – |
| 16112-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 3.5 | 5.4 | JIS D5403
LA 105相当JIS D5403
LA 105 | – / – / – |
| 16112-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 3.5 | 5.4 | JIS D5403
LA 105相当JIS D5403
LA 105 | – / – / – |
| 16123-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.9 | 6.4 | JIS D5403
LA 106相当JIS D5403
LA 106 | – / – / – |
| 16123-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.9 | 6.4 | JIS D5403
LA 106相当JIS D5403
LA 106 | – / – / – |
| 16144-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.2~3.1 | 3.2 | JIS D5403
LA 103相当JIS D5403
LA 103 | – / – / – |
| 16146-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 1.6~3.0 | 4.4 | | UL / – / – |
| 16147-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 1.6~3.0 | 5.3 | | UL / – / – |
| 16151-32-M2 | すずめっき付材料Pre-Tinned | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 3.2 | | – / – / – |
| 16151-37-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 3.7 | | UL / – / – |
| 16151-43-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 4.3 | | UL / – / – |
| 16172-32-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 3.2 | | – / – / – |
| 16172-32-22 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 3.2 | | – / – / – |
| 16172-37-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 3.7 | | – / – / – |
| 16172-37-22 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | – | 3.7 | | – / – / – |
| 16241-M2 | すずめっき付材料Pre-Tinned | 黄銅黄銅 | 0.141~0.4 | 26~22 | 0.95~1.4 | 2.5 | | UL / – / – |
| 16243-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 2.8max. | 2.6 | | UL / CSA / – |
| 16243-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 2.8max. | 2.6 | | UL / CSA / – |
| 16243-22 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 2.8max. | 2.6 | | UL / CSA / – |
| 16244-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 2.8max. | 3.2 | | UL / CSA / – |
| 16246-22 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.3~0.75 | 22~18 | 2.8max. | 2.2 | | – / – / – |
| 16418-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.2~2.7 | 3.2 | | UL / – / – |
| 16421-32-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.2~3.1 | 3.2 | | UL / CSA / – |
| 16421-43-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.2~3.1 | 4.4 | JIS D5403
LA 104相当JIS D5403
LA 104 | UL / CSA / – |
| 16421-43-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.2~3.1 | 4.4 | JIS D5403
LA 104相当JIS D5403
LA 104 | UL / CSA / – |
| 16426-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.2~0.5 | 24~20 | 1.3~2.6 | 4.4 | | – / – / – |
| 16426-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.2~0.5 | 24~20 | 1.3~2.6 | 4.4 | | – / – / – |
| 16531-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.0~3.1 | 3.2 | | UL / CSA / – |
| 16532-M2 | すずめっき付材料Pre-Tinned | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.0~3.1 | 3.7 | | – / – / – |
| 16533-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 0.5~1.25 | 20~16 | 2.0~3.1 | 4.3 | | UL / CSA / – |
| 16534-43-2 | すずめっきTin_Plating | 黄銅黄銅 | 1.25~3.0 | 16~12 | 2.8~3.1 x2(W) | 4.3 | | – / – / – |
| 16991-1 | めっきなしUnplated | 黄銅黄銅 | 0.5~0.85 | 20~18 | 2.9max. | 2.2 | | – / – / – |